Экскаватор
DX 260
Характеристики продукта: Эксклюзивная эффективная гидравлическая система управления, мощная тяговая сила при движении, эффективная защита от попадания грязи и камней, высокая производительность
Технические параметры
| Пункт параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Масса машины | 25 500 кг |
| Объем ковша | 1,2–1,6 м³ |
| Номинальная мощность двигателя | 140–180 кВт |
| Скорость вращения | 9,5–11,5 об/мин |
| Способность подъема по склону | 35° (70%) |
Внешние размеры
| Пункт параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Общая длина | 9 200–10 500 мм |
| Общая ширина | 2 800–3 200 мм |
| Общая высота | 2 900–3 300 мм |
| Длина гусеницы | 3 800–4 300 мм |
| Колесная база | 2 200–2 500 мм |
| Высота противовеса над землей | 950–1 200 мм |
Диапазон работы
| Пункт параметра | Значение параметра |
|---|---|
| Максимальная глубина копания | 6 200–7 100 мм |
| Максимальная высота копания | 9 300–10 500 мм |
| Максимальная высота разгрузки | 6 500–7 400 мм |
| Максимальный радиус копания | 9 800–10 800 мм |
| Минимальный радиус вращения | 3 400–3 900 мм |
Рекомендации по связанным продуктам
-
Экскаватор
DX 65PC-9
Общая масса машины :
5.95T
Объем ковша :
0.21 m3
Номинальная мощность :
35.5 KW/2200 rpm
-
Экскаватор
DX 550PC-9
Общая масса машины :
53T
Объем ковша :
2.7m3
Номинальная мощность :
300kw
-
Экскаватор
DX 530PC-9
Общая масса машины :
51T
Объем ковша :
2.5m3
Номинальная мощность :
257KW
-
Экскаватор
DX 520PC-9
Общая масса машины :
48.9T
Объем ковша :
2.4m3
Номинальная мощность :
238kw
-
Экскаватор
DX 400PC-9
Общая масса машины :
37.8T
Объем ковша :
1.9 m3
Номинальная мощность :
214(287)kW
