Экскаватор
DX 65PC-9
Характеристики продукта: Эксклюзивная эффективная гидравлическая система и двигатель, высокая согласованность характеристик гидравлической системы с мощностью двигателя, эффективное снижение энергетических потерь.
Технические параметры
| Показатель | Единица измерения | Параметр |
|---|---|---|
| Масса всей машины | т | 5,95 |
| Объем ковша | м³ | 0,21 |
| Номинальная мощность двигателя | кВт/об/мин | 35,5/2200 |
| Скорость поворота | мин⁻¹ | 9,5 |
| Скорость хода (высокая/низкая) | км/ч | 4,1-3,0 |
| Удельное давление на грунт | кг/см² | 32 |
| Способность к подъему по склону (%) | / | 70 |
| Сила копания | кН | 37,7 |
Внешние размеры
| Показатель | Единица измерения | Параметр |
|---|---|---|
| Общая ширина | мм | 1880 |
| Длина при транспортировке | мм | 5855 |
| Общая высота стрелы при транспортировке | мм | 2580 |
| Высота кабины | мм | 845 |
| Радиус поворота хвостовой части платформы | мм | 1655 |
| Дорожный просвет | мм | 355 |
| Высота над землей в сборе | мм | 695 |
| Колея | мм | 1990 |
| Общая ширина верхней части | мм | 1880 |
| Общая длина ходового механизма | мм | 2535 |
| Общая ширина гусеничной нижней части | мм | 1880 |
| База | мм | 1480 |
| Ширина гусеничной плиты | мм | 400 |
Диапазон работы
| Показатель | Единица измерения | Параметр |
|---|---|---|
| Максимальная глубина копания | мм | 3820 |
| Максимальная вертикальная глубина копания | мм | 3820 |
| Максимальная высота копания | мм | 5760 |
| Максимальная высота разгрузки | мм | 4030 |
| Максимальный радиус копания | мм | 6155 |
| Минимальный радиус поворота | мм | 2205 |
Рекомендации по связанным продуктам
-
Экскаватор
DX 65PC-9
Общая масса машины :
5.95T
Объем ковша :
0.21 m3
Номинальная мощность :
35.5 KW/2200 rpm
-
Экскаватор
DX 550PC-9
Общая масса машины :
53T
Объем ковша :
2.7m3
Номинальная мощность :
300kw
-
Экскаватор
DX 530PC-9
Общая масса машины :
51T
Объем ковша :
2.5m3
Номинальная мощность :
257KW
-
Экскаватор
DX 520PC-9
Общая масса машины :
48.9T
Объем ковша :
2.4m3
Номинальная мощность :
238kw
-
Экскаватор
DX 400PC-9
Общая масса машины :
37.8T
Объем ковша :
1.9 m3
Номинальная мощность :
214(287)kW
