Экскаватор
DX 60PC-9
Характеристики продукта: Эксклюзивная эффективная гидравлическая система управления, мощная тяговая сила при движении, эффективная защита от попадания грязи и камней, высокая производительность
Технические параметры
| 参数项 | 典型范围 | 备注 |
|---|---|---|
| 整机重量 | 58,000 kg | 无 |
| 铲斗容量 | 2.8-4.0 m³ | 无 |
| 发动机额定功率 | 300-400 kW (402-536 HP) | 无 |
| 回转速度 | 8-12 rpm | 无 |
| 爬坡能力 | 35%-70% | 无 |
Внешние размеры
| Пункт параметра | Типичное значение | Условия измерения |
|---|---|---|
| Общая длина | 11 500–13 500 мм | Транспортное состояние (стрела вертикальна) |
| Общая ширина | 3 200–3 800 мм | Гусеницы полностью развернуты |
| Общая высота | 3 500–4 200 мм | До верхней части кабины |
| Длина гусеницы | 4 800–5 500 мм | Длина контакта с поверхностью с одной стороны |
| Колесная база | 2 400–2 800 мм | Расстояние между центрами гусениц |
| Высота противовеса над землей | 1 100–1 500 мм | Без нагрузки |
Диапазон работы
| Рабочий диапазон | ||
|---|---|---|
| Показатель | Единица | Параметр |
| Максимальная глубина копания | мм | 7795 |
| Максимальная высота копания | мм | 10787 |
| Максимальная высота разгрузки | мм | 7915 |
| Максимальный радиус копания | мм | 1180 |
| Минимальный радиус вращения | мм | 5210 |
Рекомендации по связанным продуктам
-
Экскаватор
DX 65PC-9
Общая масса машины :
5.95T
Объем ковша :
0.21 m3
Номинальная мощность :
35.5 KW/2200 rpm
-
Экскаватор
DX 550PC-9
Общая масса машины :
53T
Объем ковша :
2.7m3
Номинальная мощность :
300kw
-
Экскаватор
DX 530PC-9
Общая масса машины :
51T
Объем ковша :
2.5m3
Номинальная мощность :
257KW
-
Экскаватор
DX 520PC-9
Общая масса машины :
48.9T
Объем ковша :
2.4m3
Номинальная мощность :
238kw
-
Экскаватор
DX 400PC-9
Общая масса машины :
37.8T
Объем ковша :
1.9 m3
Номинальная мощность :
214(287)kW
