Экскаватор
DX 150PC-9
Характеристики продукта: Эксклюзивная эффективная гидравлическая система и двигатель, высокая согласованность характеристик гидравлической системы с мощностью двигателя, эффективное снижение энергетических потерь.
Технические параметры
| Пункт | Единица измерения | Параметр |
|---|---|---|
| Масса машины в сборе | T | 14,8 |
| Объем ковша | м³ | 0,53-0,58 |
| Номинальная мощность двигателя | кВт/об/мин | 73/1850 |
| Скорость вращения | мин⁻¹ | 10,1 |
| Скорость хода (высокая/низкая) | км/ч | 5,04/3,01 |
| Удельное давление на опорную поверхность | кг/см² | 0,35-0,36 |
| Способность к подъему по склону (%) | / | 70 |
| Сила рытья | кН | стандартная 77,4/усиленная 81,3 |
Внешние размеры
| Пункт | Единица измерения | Параметры |
|---|---|---|
| Общая ширина | мм | 2530 |
| Длина в транспорте | мм | 7662 |
| Общая высота стрелы в транспорте | мм | 2980 |
| Высота кабины | мм | 845 |
| Радиус поворота задней части платформы | мм | 2202 |
| Дорожный просвет | мм | 412 |
| Высота оборудования над землей | мм | 894 |
| Колея | мм | 1990 |
| Общая ширина верхней части машины | мм | 2540 |
| Общая длина ходовой части | мм | 3750 |
| Общая ширина нижней гусеничной части машины | мм | 2590 |
| Колесная база | мм | 2780 |
| Ширина гусеничной пластины | мм | 600 |
Диапазон работы
| Пункт | Единица измерения | Параметры |
|---|---|---|
| Максимальная глубина рытья | мм | 5625 |
| Максимальная вертикальная глубина рытья | мм | 4650 |
| Максимальная высота рытья | мм | 8750 |
| Максимальная высота разгрузки | мм | 6300 |
| Максимальный радиус рытья | мм | 8160 |
| Минимальный радиус поворота | мм | 2207 |
Рекомендации по связанным продуктам
-
Экскаватор
DX 65PC-9
Общая масса машины :
5.95T
Объем ковша :
0.21 m3
Номинальная мощность :
35.5 KW/2200 rpm
-
Экскаватор
DX 550PC-9
Общая масса машины :
53T
Объем ковша :
2.7m3
Номинальная мощность :
300kw
-
Экскаватор
DX 530PC-9
Общая масса машины :
51T
Объем ковша :
2.5m3
Номинальная мощность :
257KW
-
Экскаватор
DX 520PC-9
Общая масса машины :
48.9T
Объем ковша :
2.4m3
Номинальная мощность :
238kw
-
Экскаватор
DX 400PC-9
Общая масса машины :
37.8T
Объем ковша :
1.9 m3
Номинальная мощность :
214(287)kW
