Экскаватор
DX 230PC-9
Характеристики продукта: Эксклюзивная эффективная гидравлическая система и двигатель, высокая согласованность характеристик гидравлической системы с мощностью двигателя, эффективное снижение энергетических потерь.
Технические параметры
| Пункт | Единица измерения | Параметры |
|---|---|---|
| Масса машины в сборе | T | 22,3 |
| Объем ковша | м³ | 1,2 |
| Номинальная мощность двигателя | кВт | 128-135 |
| Скорость вращения | мин⁻¹ | 0,7 |
| Скорость хода (высокая/низкая) | км/ч | 5,9-3,2 |
| Контактное давление на грунт | кг/см² | 43,5 |
| Способность к подъему по склону (%) | / | 70 |
| Сила копания | кН | 146,4 |
Внешние размеры
| Пункт | Единица измерения | Параметры |
|---|---|---|
| Общая ширина | мм | 2990 |
| Длина в транспортном положении | мм | 9600 |
| Общая высота стрелы в транспортном положении | мм | 3005 |
| Высота кабины | мм | 845 |
| Радиус поворота задней части платформы | мм | 2794 |
| Клиренс (заземление) | мм | 475 |
| Высота от земли до оборудования | мм | 1096 |
| Колея | мм | 2400 |
| Общая ширина верхней платформы | мм | 2990 |
| Общая длина ходового механизма | мм | 4440 |
| Общая ширина нижней гусеничной платформы | мм | 2980 |
| Колесная база | мм | 3635 |
| Ширина гусеничной пластины | мм | 600 |
Диапазон работы
| Пункт | Единица измерения | Параметры |
|---|---|---|
| Максимальная глубина копания | мм | 6592 |
| Максимальная вертикальная глубина копания | мм | 3929 |
| Максимальная высота копания | мм | 9616 |
| Максимальная высота разгрузки | мм | 6830 |
| Максимальный радиус копания | мм | 9873 |
| Минимальный радиус поворота | мм | 3560 |
Рекомендации по связанным продуктам
-
Экскаватор
DX 65PC-9
Общая масса машины :
5.95T
Объем ковша :
0.21 m3
Номинальная мощность :
35.5 KW/2200 rpm
-
Экскаватор
DX 550PC-9
Общая масса машины :
53T
Объем ковша :
2.7m3
Номинальная мощность :
300kw
-
Экскаватор
DX 530PC-9
Общая масса машины :
51T
Объем ковша :
2.5m3
Номинальная мощность :
257KW
-
Экскаватор
DX 520PC-9
Общая масса машины :
48.9T
Объем ковша :
2.4m3
Номинальная мощность :
238kw
-
Экскаватор
DX 400PC-9
Общая масса машины :
37.8T
Объем ковша :
1.9 m3
Номинальная мощность :
214(287)kW
