Экскаватор
DX 340PC-9
Характеристики продукта: Высокая надежность|Высокая грузоподъемность|Высокая безопасность|Высокий комфорт|Высокая экономичность|Высокая функциональность
Технические параметры
| Показатель | Единица измерения | Параметр |
|---|---|---|
| Масса всей машины | т | 32 |
| Объем ковша | м³ | 1,5 |
| Номинальная мощность двигателя | кВт | 186 |
| Скорость поворота | мин⁻¹ | 10,1 |
| Скорость хода (высокая/низкая) | км/ч | 5,8-3,4 |
| Контактное давление на грунт | кг/см² | 49 |
| Способность к подъему по склону (%) | / | 70 |
| Сила копания | кН | стандартная 188/усиленная 199,9 |
Внешние размеры
| Показатель | Единица измерения | Параметр |
|---|---|---|
| Общая ширина | мм | 3200 |
| Длина при транспортировке | мм | 10055 |
| Общая высота стрелы при транспортировке | мм | 3697 |
| Высота кабины | мм | 845 |
| Радиус поворота хвостовой части платформы | мм | 3188 |
| Дорожный просвет | мм | 475 |
| Высота над землей в сборе | мм | 1150 |
| Колея | мм | 4039 |
| Общая ширина верхней части | мм | 3199 |
| Общая длина ходового механизма | мм | 4940 |
| Общая ширина гусеничной нижней части | мм | 3200 |
| База | мм | 4039 |
| Ширина гусеничной плиты | мм | 600 |
Диапазон работы
| Показатель | Единица измерения | Параметр |
|---|---|---|
| Максимальная глубина копания | мм | 6180 |
| Максимальная вертикальная глубина копания | мм | 4742 |
| Максимальная высота копания | мм | 9705 |
| Максимальная высота разгрузки | мм | 7024 |
| Максимальный радиус копания | мм | 10175 |
| Минимальный радиус поворота | мм | 4019 |
Рекомендации по связанным продуктам
-
Экскаватор
DX 65PC-9
Общая масса машины :
5.95T
Объем ковша :
0.21 m3
Номинальная мощность :
35.5 KW/2200 rpm
-
Экскаватор
DX 550PC-9
Общая масса машины :
53T
Объем ковша :
2.7m3
Номинальная мощность :
300kw
-
Экскаватор
DX 530PC-9
Общая масса машины :
51T
Объем ковша :
2.5m3
Номинальная мощность :
257KW
-
Экскаватор
DX 520PC-9
Общая масса машины :
48.9T
Объем ковша :
2.4m3
Номинальная мощность :
238kw
-
Экскаватор
DX 400PC-9
Общая масса машины :
37.8T
Объем ковша :
1.9 m3
Номинальная мощность :
214(287)kW
