Экскаватор
DX 300PC-9
Характеристики продукта: Эксклюзивная эффективная гидравлическая система управления, мощная тяговая сила при движении, эффективная защита от попадания грязи и камней, высокая производительность
Технические параметры
| Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса | т | 29,5 |
| Объем ковша | м³ | 1,4 |
| Номинальная мощность двигателя | кВт | 168 |
| Скорость поворота | об/мин | 10,1 |
| Скорость движения (высокая/низкая) | км/ч | 5,8-3,4 |
| Удельное давление на грунт | кг/см² | 49 |
| Подъемная способность (%) | / | 70 |
| Копательная сила | кН | Стандарт 188 / Наддув 199,9 |
Внешние размеры
| Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Общая ширина | мм | 3200 |
| Длина в транспортном положении | мм | 10055 |
| Общая высота с стрелой в транспортном положении | мм | 3697 |
| Высота кабины | мм | 845 |
| Радиус поворота задней части платформы | мм | 3188 |
| Дорожный просвет | мм | 475 |
| Высота установки оборудования | мм | 1150 |
| Колея | мм | 4039 |
| Общая ширина верхней части | мм | 3199 |
| Общая длина ходового механизма | мм | 4940 |
| Общая ширина гусеничной базы | мм | 3200 |
| База | мм | 4039 |
| Ширина гусеничной плиты | мм | 600 |
Диапазон работы
| Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Максимальная глубина копания | мм | 6180 |
| Максимальная вертикальная глубина копания | мм | 4742 |
| Максимальная высота копания | мм | 9705 |
| Максимальная высота выгрузки | мм | 7024 |
| Максимальный радиус копания | мм | 10175 |
| Минимальный радиус поворота | мм | 4019 |
Рекомендации по связанным продуктам
-
Экскаватор
DX 65PC-9
Общая масса машины :
5.95T
Объем ковша :
0.21 m3
Номинальная мощность :
35.5 KW/2200 rpm
-
Экскаватор
DX 550PC-9
Общая масса машины :
53T
Объем ковша :
2.7m3
Номинальная мощность :
300kw
-
Экскаватор
DX 530PC-9
Общая масса машины :
51T
Объем ковша :
2.5m3
Номинальная мощность :
257KW
-
Экскаватор
DX 520PC-9
Общая масса машины :
48.9T
Объем ковша :
2.4m3
Номинальная мощность :
238kw
-
Экскаватор
DX 400PC-9
Общая масса машины :
37.8T
Объем ковша :
1.9 m3
Номинальная мощность :
214(287)kW
