Экскаватор
DX 370PC-9
Характеристики продукта: Эксклюзивная эффективная гидравлическая система управления, мощная тяговая сила при движении, эффективная защита от попадания грязи и камней, высокая производительность
Технические параметры
| Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса | т | 35,6 |
| Объем ковша | м³ | 1,8 |
| Номинальная мощность двигателя | кВт | 212 |
| Скорость поворота | об/мин | 9,4 |
| Скорость движения (высокая/низкая) | км/ч | 5,7-3,2 |
| Удельное давление на грунт | кг/см² | 0,57 |
| Подъемная способность (%) | / | 70 |
| Копательная сила | кН | Стандарт 188 / Наддув 199,9 |
Внешние размеры
| Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Ширина верхней платформы | мм | 3199 |
| Общая высота кабины | мм | 845 |
| Радиус поворота задней части | мм | 3188 |
| Общая ширина | мм | 3199 |
| Длина в транспортном положении | мм | 10615 |
| Высота стрелы в транспортном положении | мм | 3697 |
| Дорожный просвет противовеса | мм | 1150 |
| Колея гусениц | мм | 2600 |
| Ширина гусеничной плиты | мм | 600 |
| Ширина гусеничной базы | мм | 3200 |
| База | мм | 4039 |
| Общая длина ходового механизма | мм | 4940 |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 506 |
Диапазон работы
| Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Максимальная глубина копания | мм | 7135 |
| Максимальная вертикальная глубина копания | мм | 4907 |
| Максимальная высота копания | мм | 10315 |
| Максимальная высота выгрузки | мм | 7303 |
| Максимальный радиус копания | мм | 10506 |
| Минимальный радиус поворота | мм | 4019 |
Рекомендации по связанным продуктам
-
Экскаватор
DX 65PC-9
Общая масса машины :
5.95T
Объем ковша :
0.21 m3
Номинальная мощность :
35.5 KW/2200 rpm
-
Экскаватор
DX 550PC-9
Общая масса машины :
53T
Объем ковша :
2.7m3
Номинальная мощность :
300kw
-
Экскаватор
DX 530PC-9
Общая масса машины :
51T
Объем ковша :
2.5m3
Номинальная мощность :
257KW
-
Экскаватор
DX 520PC-9
Общая масса машины :
48.9T
Объем ковша :
2.4m3
Номинальная мощность :
238kw
-
Экскаватор
DX 400PC-9
Общая масса машины :
37.8T
Объем ковша :
1.9 m3
Номинальная мощность :
214(287)kW
