Технические параметры
| Показатель | Ед. изм. | Параметр |
|---|---|---|
| Модель двигателя | / | WP6G140E22, возможен Cummins |
| Мощность | кВт/об/мин | 105/2200 |
| Передачи | / | 6 вперед, 3 назад |
| Скорость | км/ч | 5.4-44 |
| Минимальный радиус поворота | мм | 7000 |
| Колесная база | мм | 2050 |
| Подъемность | ° | 20 |
| Максимальное тяговое усилие | кН | 64 |
| Максимальная глубина резания | мм | 500 |
| Эксплуатационная масса | т | 11.6 |
| Ширина отвала | мм | 3660 |
| Высота отвала | мм | 610 |
| Угол поворота отвала | ° | 360 |
| Максимальная высота подъема | мм | 460 |
| Диапазон регулировки угла резания отвала | ° | 30-70 |
| Минимальный дорожный просвет | мм | 480 |
| Коробка передач | / | С постоянными валами |
| Управление | / | Гидроэлектрическое |
| Шины | / | 13.00-24PR12 |
| Габаритные размеры | мм | 8036*2380*3170 |
Внешние размеры
Диапазон работы
Рекомендации по связанным продуктам
-
Экскаватор
DX 65PC-9
Общая масса машины :
5.95T
Объем ковша :
0.21 m3
Номинальная мощность :
35.5 KW/2200 rpm
-
Экскаватор
DX 550PC-9
Общая масса машины :
53T
Объем ковша :
2.7m3
Номинальная мощность :
300kw
-
Экскаватор
DX 530PC-9
Общая масса машины :
51T
Объем ковша :
2.5m3
Номинальная мощность :
257KW
-
Экскаватор
DX 520PC-9
Общая масса машины :
48.9T
Объем ковша :
2.4m3
Номинальная мощность :
238kw
-
Экскаватор
DX 400PC-9
Общая масса машины :
37.8T
Объем ковша :
1.9 m3
Номинальная мощность :
214(287)kW
