Экскаватор
DX 530PC-9
Характеристики продукта: Эксклюзивная эффективная гидравлическая система управления, мощная тяговая сила при движении, эффективная защита от попадания грязи и камней, высокая производительность
Технические характеристики
| Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса | т | 51 |
| Объем ковша | м³ | 2,5 |
| Номинальная мощность двигателя | кВт | 257 |
| Скорость поворота | об/мин | 10,3 |
| Скорость движения (высокая/низкая) | км/ч | 5,4 / 3,2 |
| Удельное давление на грунт | кг/см² | 0,9 |
| Подъемная способность (%) | / | 70 |
| Копательная сила | кН | Стандарт 271 |
| Длина стрелы | мм | 6300 |
| Длина рукояти | мм | 2900 |
Внешние размеры
| Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Длина в транспортном положении | мм | 12230 |
| Общая высота стрелы в транспортном положении | мм | 3705 |
| База | мм | 4475 |
| Радиус поворота задней части платформы | мм | 3800 |
| Высота противовеса от земли | мм | 1460 |
| Колея | мм | 3303 / 2743 |
| Общая ширина нижней гусеничной части | мм | 3900 |
| Полная ширина верхней части (с педалями) | мм | 3340 |
| Ширина гусеничной плиты | мм | 600 |
| Дорожный просвет | мм | 770 |
| Общая длина ходового механизма | мм | 5455 |
| Общая ширина кабины | мм | 1010 |
| Высота кабины | мм | 845 |
Диапазон рабочих операций
| Показатель | Ед. изм. | Значение |
|---|---|---|
| Максимальная глубина копания | мм | 7795 |
| Максимальная высота копания | мм | 10787 |
| Максимальная высота выгрузки | мм | 7915 |
| Максимальный радиус копания | мм | 11180 |
| Минимальный радиус поворота | мм | 5210 |
Рекомендации по похожим продуктам
-
Экскаватор
DX 65PC-9
Общая масса машины :
5.95T
Объем ковша :
0.21 m3
Номинальная мощность :
35.5 KW/2200 rpm
-
Экскаватор
DX 550PC-9
Общая масса машины :
53T
Объем ковша :
2.7m3
Номинальная мощность :
300kw
-
Экскаватор
DX 530PC-9
Общая масса машины :
51T
Объем ковша :
2.5m3
Номинальная мощность :
257KW
-
Экскаватор
DX 520PC-9
Общая масса машины :
48.9T
Объем ковша :
2.4m3
Номинальная мощность :
238kw
-
Экскаватор
DX 400PC-9
Общая масса машины :
37.8T
Объем ковша :
1.9 m3
Номинальная мощность :
214(287)kW
