Колёсный экскаватор
DX 150W-9
Характеристики продукта: Эксклюзивная эффективная гидравлическая система и двигатель, высокая согласованность характеристик гидравлической системы с мощностью двигателя, эффективное снижение энергетических потерь.
Технические параметры
| Показатель | Ед. изм. | Параметр |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса | т | 13,52 |
| Объем ковша | м³ | 0,57 |
Номинальная мощность двигателя | кВт/об/мин | 103/2000 |
Скорость вращения | об/мин | 12,1 |
Скорость движения (высокая/низкая) | км/ч | 38/3,9 |
Подъемность, % | / | 70 |
Копательное усилие | кН | 95 |
Длина стрелы | мм | 4400 |
Длина рукояти | мм | 2100 |
Внешние размеры
| 项目 | 单位 | 参数 |
|---|---|---|
| 运输长度 | mm | 7390 |
| 运输动臂总高度 | mm | 3504 |
平台尾端回转半径 | mm | 2200 |
配重离地高度 | mm | 1235 |
轴距 | mm | 1944 |
最小回转半径 | mm | 2530 |
上车总宽度 | mm | 2443 |
履带板宽度 | mm | 600 |
最小离地间隙 | mm | 350 |
Диапазон работы
| Показатель | Ед. изм. | Параметр |
|---|---|---|
| Максимальная глубина копания | мм | 4477 |
| Максимальная высота копания | мм | 8336 |
| Максимальная высота выгрузки | мм | 5974 |
| Максимальный радиус копания | мм | 7615 |
| Минимальный радиус поворота | мм | 2468 |
Рекомендации по связанным продуктам
-
Экскаватор
DX 65PC-9
Общая масса машины :
5.95T
Объем ковша :
0.21 m3
Номинальная мощность :
35.5 KW/2200 rpm
-
Экскаватор
DX 550PC-9
Общая масса машины :
53T
Объем ковша :
2.7m3
Номинальная мощность :
300kw
-
Экскаватор
DX 530PC-9
Общая масса машины :
51T
Объем ковша :
2.5m3
Номинальная мощность :
257KW
-
Экскаватор
DX 520PC-9
Общая масса машины :
48.9T
Объем ковша :
2.4m3
Номинальная мощность :
238kw
-
Экскаватор
DX 400PC-9
Общая масса машины :
37.8T
Объем ковша :
1.9 m3
Номинальная мощность :
214(287)kW
