Бульдозер
D155PC-9
Характеристики продукта: « Комплектуется двигателем Cummins C360S10, мощным, эффективным и с низкими эксплуатационными расходами » « Трансмиссия идеально согласована с характеристиками двигателя, обеспечивает широкий диапазон высокой эффективности и высокий КПД »
Технические параметры
| Показатель | Единица измерения | Значение |
|---|---|---|
| Длина × Ширина × Высота (без рыхлителя) | мм | 9100×4130×3725 |
| Рабочая масса | кг | 37200 |
| Модель двигателя | / | Cummins: NTA855-C360S10 |
| Мощность и частота вращения | кВт/об/мин | 235/2000 |
| Длина опоры гусеницы о землю | мм | 3150 |
| Контактное давление на грунт | МПа | 0.105 |
| Способность к подъему по склону | ° | 30 |
| Количество гусеничных пластин (с каждой стороны) | / | 41 |
| Ширина гусеничной пластины | мм | 560 |
| Расстояние между осями гусениц | мм | 2140 |
| Шаг цепи гусеницы | мм | 228.6 |
| Количество поддерживающих катков (с каждой стороны) | / | 2 |
| Количество опорных катков (с каждой стороны) | / | 7 шт. (2 одинарных, 5 двойных) |
| Длина × Высота отвала | мм | Прямой наклонный отвал: 4130×1590 |
| Объем отвала | м³ | Прямой наклонный отвал: 10 |
| Угловой отвал: 6.3 | ||
| Полуэллиптический отвал: 11.7 | ||
| Высота подъема отвала | мм | Прямой наклонный отвал: 1560 |
| Угловой отвал: 1560 | ||
| Полуэллиптический отвал: 1703 | ||
| Глубина погружения отвала | мм | Прямой наклонный отвал: 560 |
| Угловой отвал: 560 | ||
| Полуэллиптический отвал: 630 | ||
| Тип рыхлителя | / | Однозубой / Трёхзубой |
| Глубина рыхления | мм | Однозубой: 470; Трёхзубой: 543 |
| Скорость движения вперед по передачам | км/ч | F1: 0-3.6 |
| F2: 0-6.6 | ||
| F3: 0-11.5 | ||
| Скорость движения назад по передачам | км/ч | R1: 0-4.4 |
| R2: 0-7.8 | ||
| R3: 0-13.5 |
Рекомендации по связанным продуктам
-
Погрузчик
DX606-9C
Общая масса машины :
Пока нет
Объем ковша :
3.5m³
Номинальная мощность :
175kw
-
Погрузчик
DX530L-6
Общая масса машины :
Пока нет
Объем ковша :
3m³
Номинальная мощность :
162KW/2000RPM
-
Погрузчик
DX320L-2
Общая масса машины :
Пока нет
Объем ковша :
2.2m³
Номинальная мощность :
125 л.с. / 2200 об/мин
-
Погрузчик
DX215L-2
Общая масса машины :
Пока нет
Объем ковша :
1-1.3m3
Номинальная мощность :
63KW
-
Погрузчик
Пока нет
Общая масса машины :
Пока нет
Объем ковша :
Пока нет
Номинальная мощность :
Пока нет
