Бульдозер
D65PC-9
Характеристики продукта: Комплектуется двигателем WD10, отличающимся высокой мощностью, эффективностью и низкими эксплуатационными расходами.Трансмиссия идеально согласована с характеристиками двигателя, обеспечивает широкий диапазон высокой эффективности и повышенный КПД.
Технические параметры
| Показатель | Ед. изм. | Параметр |
|---|---|---|
| Длина × Ширина × Высота (без рыхлителя) | мм | 5140×3388×3032 |
| Эксплуатационная масса | кг | 17000 |
| Модель двигателя | / | Weichai: WD10G178E25 |
| Мощность / Частота вращения | кВт/об/мин | 131/1850 |
| Длина опоры гусениц на грунт | мм | 2430 |
| Удельное давление на грунт | МПа | 0.066 |
| Подъемность | ° | 30 |
| Количество гусеничных плит (на сторону) | / | 37 |
| Ширина гусеничной плиты | мм | 510 (560, 610, 660 по выбору) |
| Колея гусениц | мм | 1880 |
| Шаг цепи гусеницы | мм | 203.2 |
| Количество поддерживающих роликов (на сторону) | / | 2 |
| Количество опорных роликов (на сторону) | / | 6 шт (4 одинарных, 2 двойных) |
| Длина × Высота отвала | мм | 3388×1150 |
| Объем отвала | м³ | 4.5 |
| Высота подъема отвала | мм | 1095 |
| Глубина погружения отвала | мм | 540 |
| Тип рыхлителя | / | Трехзубой |
| Глубина рыхления | мм | 572 |
| Высота подъема рыхлителя | мм | 594 |
| Скорость на передних передачах | км/ч | F1:0-3.29 |
| F2:0-5.82 | ||
| F3:0-9.63 | ||
| Скорость на задних передачах | км/ч | R1:0-4.28 |
| R2:0-7.59 | ||
| R3:0-12.53 |
Рекомендации по связанным продуктам
-
Погрузчик
DX606-9C
Общая масса машины :
Пока нет
Объем ковша :
3.5m³
Номинальная мощность :
175kw
-
Погрузчик
DX530L-6
Общая масса машины :
Пока нет
Объем ковша :
3m³
Номинальная мощность :
162KW/2000RPM
-
Погрузчик
DX320L-2
Общая масса машины :
Пока нет
Объем ковша :
2.2m³
Номинальная мощность :
125 л.с. / 2200 об/мин
-
Погрузчик
DX215L-2
Общая масса машины :
Пока нет
Объем ковша :
1-1.3m3
Номинальная мощность :
63KW
-
Погрузчик
Пока нет
Общая масса машины :
Пока нет
Объем ковша :
Пока нет
Номинальная мощность :
Пока нет
